යුනියන් බැංකු ක්රෙඩිට් කාඩ්පත් සඳහා මේවන විට අදාළවන ගාස්තු පිළිබඳ දැන ගැනීම සඳහා පහත දැක්වෙන යොමු වෙත පිවිසෙන්න.
| සාමාජික ගාස්තු | |
| වාර්ෂික ගාස්තුව – ප්රාථමික | Rs.4,000 |
| වාර්ෂික ගාස්තුව – පරිපූරක | Rs.1,500 |
| ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව – ප්රාථමික | Rs.1,500 |
| ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුව – පරිපූරක | Rs.1,000 |
| මුල්යයන ගාස්තු | |
| වාර්ෂික පොලී අනුපාතය | පොලී අනුපාත |
| මුදල් අත්තිකාරම් ගාස්තුව | රු 500 + 10% මුහුණත් අගයෙන් |
| මුද්දර ගාස්තු | සෑම රු. 1000කටම රු. 25 බැගින් හෝ විදේශ මුදල් ඒකකයකින් ගෙවන ලද ඉන් කොටසක් (රජයේ ගාස්තු) |
| ඉන්ධන අධිකර ගාස්තුව | 1% |
| දඬුවම් ගාස්තු | |
| ප්රමාද ගාස්තු | Rs.1,750 |
| ණය සීමාව ඉක්මවීමේ ගාස්තු | Rs.1,500 |
| නඩත්තු ගාස්තු | |
| අලුත් කාඩ්පතක් ලබාගැනීමේ ගාස්තුව | Rs.1500 |
| සීමාව වැඩිකිරීමේ ගාස්තුව | Rs.2000 |
| මුල්ය ප්රකාශන පිටපත් අයදුම් කිරීමේ ගාස්තු (මාස 6ක් තුළ) | නොමිලේ |
| අලුත් PIN අංකයක් ලබාගැනීමේ ගාස්තුව | Rs.1000 |
| ශේෂය තහවුරු කිරීමේ ලිපිය අයදුම් කිරීමේ ගාස්තුව | Rs.1000 |
| චෙක්පත් ආපසු එවීමේ ගාස්තුව | Rs.1,000 |
| POS තුණ්ඩු සමුද්ධකරණ ගාස්තුව | Rs.500 |
| බිල්පත් චක්රය වෙනස් කිරීමේ ගාස්තුව | නොමිලේ |
| සේවා ගාස්තු | |
| විනිමය පරිවර්තනය | 5.75% |
| විදේශ මුදල් අත්තිකාරම් / ආපසු ගැනීම් | සතියකට USD 250.00 ට පමණක් සමාන වේ |
| SMS පණිවිඩ ගාස්තුව | Rs.500 |
බැංකුකරණයේ
පහසුව
පෞද්ගලික සේවා
අප අමතන්න
අමතන්න
0117 818181
ඊමේල්






