| Membership fees | |
| Annual fee – Primary | Rs.4,000 |
| Annual fee – Supplementary | Rs.1,500 |
| Joining fee – Primary | Rs.1,500 |
| Joining fee – Supplementary | Rs.1,000 |
| Financial fees | |
| Annual Interest Rate | Interest rates |
| Cash advance fee | Rs.500 + 10% on face value |
| Stamp duty fee | Rs.25 for every Rs.1000 or part thereof spent in foreign currency transactions (Government levy) |
| Fuel surcharge fee | 1% |
| Penalty fees | |
| Late payment fee | Rs.1,750 |
| Excess charge over credit limit | Rs.1,500 |
| Maintenance fees | |
| Card replacement fee | Rs.1500 |
| Limit enhancement fee | Rs.2000 |
| Statement copy request fee (within 6 months) | Free |
| PIN replacement fee | Rs.1000 |
| Balance confirmation letter request fee | Rs.1000 |
| Cheque return fee | Rs.1,000 |
| POS slip retrieval fee | Rs.500 |
| Billing cycle change | Free |
| Service fees | |
| Exchange conversion | 4% |
| Cross border cash advances / withdrawals | Equivalent of USD 250.00 per week only |
| Fee for SMS alerts | Rs.500 |
Greater Banking
Convenience
Personal Solutions
Contact Us
Send us a message.
Call us on
0117 818181
Email us



