Quick Links
Exchange Rates (5/21/2013)
| Currency | Buying | Selling |
| GBP | 189.3851 | 196.0033 |
| USD | 124.3500 | 128.3500 |
| EUR | 160.0260 | 165.6999 |
| AED | 32.2719 | 36.7481 |
| AUD | 121.3532 | 126.2964 |
| SGD | 98.9496 | 102.4669 |
| JPY | 1.2039 | 1.2611 |
National Holidays 2013
| January14 | Monday | Tamil Thai Pongal Day | B.P.M |
| January 25 | Friday | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) | B.P.M. |
| January 26 | Saturday | Duruthu Full Moon Poya Day | B.P |
| February 04 | Monday | National Day | B.P.M. |
| February 25 | Monday | Nawam Full Moon Poya Day | B.P. |
| March 10 | Sunday | Mahasivarathri Day | B.P |
| March 26 | Tuesday | Medin Full Moon Poya Day | B.P |
| March 29 | Friday | Good Friday | B.P. |
| April 12 | Friday | Additional Half Holiday in lieu of Day Prior to Sinhala & Tamil New Year Day falling on a Saturday | B |
| April 13 | Saturday | Day Prior to Sinhala & Tamil New Year Day | B.P.M. |
| April 14 | Sunday | Sinhala & Tamil New Year Day | B.P.M. |
| Apri 15 | Monday | Special Bank Holiday (in lieu of Sinhala & Tamil New Year Day which falls on Sunday) | B |
| Apri 25 | Thursday | Bak Full Moon Poya Day | B.P |
| May 01 | Wednesday | May Day | B.P.M. |
| May 23 | Thursday | Additional Half Holiday in lieu of Day following Wesak Full Moon Poya Day falling on a Saturday | B |
| May 24 | Friday | Wesak Full Moon Poya Day | B.P |
| May 25 | Saturday | Day following Wesak Full Moon Poya Day | B.P.M. |
| June 23 | Sunday | Poson Full Moon Poya Day | B.P. |
| July 22 | Monday | Esala Full Moon Poya Day | B.P. |
| August 09 | Friday | Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | B.P. |
| August 20 | Tuesday | Nikini Full Moon Poya Day | B.P. |
| September 19 | Thursday | Binara Full Moon Poya Day | B.P. |
| October 16 | Wednesday | Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | B.P. |
| October 18 | Friday | Vap Full Moon Poya Day | B.P. |
| November 02 | Saturday | Deepavali Festival Day | B.P. |
| November 17 | Sunday | Il Full Moon Poya Day | B.P. |
| December 16 | Monday | Unduvap Full Moon Poya Day | B.P. |
| December 25 | Wednesday | Christmas Day | B.P.M. |
|
B – Bank Holiday |
P – Public Holiday |
M - Mercantile Holiday |
|
All Saturdays and Sundays are Bank Holidays |
||